№ | Название | Район | Основные предприятия | Кадастровый номер |
23 | "Серп и Молот" | Лефортово,Перово | "Серп и Молот", ТЭЦ-11, "Компрессор", МСВЗ им.Войтовича | 77:03:0004010:1041 77:01:0006029:1954 77:01:0006029:2050 |
24 | "Карачарово" | Нижегородский | "Станкоагрегат", Автокомбинат №10 | 77:04:0002001:1071 |
25 | "Волгоградский проспект" | Нижегородский,Южнопортовый | Московский шинный завод, ТЭЦ-8 | 77:04:0001008:1021 77:04:0001008:1069 |
26 | "Южный порт" | Печатники | АЗЛК, Южный порт, "Синтез", "Мосспецжелезобетон" | 77:04:0003006:5018 |
56 | "Грайвороново" | Нижегородский,Рязанский | Карачаровский механический завод | 77:04:0002005:1096 |
57 | "Курьяново" | Печатники | Курьяновская станция аэрации, Комбинат древесно-волокнистых плит | 77:04:0002005:1315 |
58 | "Люблино-Перерва" | Люблино | Люблинский литейно-механический завод,вагонное и локомотивное депо "Люблино" | 77:04:0002019:1110 |
59 | "Чагино-Капотня |
Капотня | Московский нефтеперерабатывающий завод, Асфальтобетонный завод. | |
63 | "Выхино" | Выхино-Жулебино | Мебельная фабрика, Автодормехбаза,КФК "Тамп", Примыкает к промзоне и кладбище. | 77:04:0002012:1078 77:04:0002012:7447 |
Кадастровый номер 77:04:0001017:1042
Район Лефортово
Кадастровый номер 77:04:0001008:1118
Район Нижегородский
Кадастровый номер 77:04:0001017:1119
Район Лефортово
Кадастровый номер 77:04:0001001:8498
Район Лефортово
Кадастровый номер 50:22:0000000:9570
Район Капотня
Кадастровый номер 77:04:0001007:1067
Район Лефортово
Кадастровый номер 77:02:0011002:1060
Район Лосиноостровский